Группы и размеры шпоночных посадочных отверстий
Габарит | группа 1А | группа 2А | группа 3А | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1H7 | b1ls9 | d1 + t1 | d1H7 | b1ls9 | d1 + t1 | d1H7 | b1ls9 | d1 + t1 | |
05 | 20 | 6 | 22.3 | 18 | 5 | 19.9 | 16 | 5 | 18.3 |
06 | 22 | 5 | 23.9 | 20 | 6 | 22.3 | 18 | 5 | 19.9 |
07 | 25 | 6 | 27.3 | 22 | 6 | 24.3 | 20 | 6 | 22.3 |
08 | 30 | 8 | 32.6 | 25 | 8 | 27.6 | 22 | 6 | 24.3 |
09 | 35 | 10 | 37.9 | 30 | 8 | 32.6 | 25 | 8 | 27.6 |
10 | 40 | 10 | 42.9 | 35 | 10 | 37.9 | 30 | 8 | 32.6 |
11 | 50 | 14 | 53.3 | 40 | 12 | 43.3 | 35 | 10 | 38.3 |
12 | 60 | 14 | 63.3 | 50 | 16 | 54.3 | 40 | 12 | 43.3 |
13 | 80 | 16 | 82.9 | 70 | 16 | 74.3 | 60 | 14 | 63.8 |
14 | 90 | 18 | 92.9 | 80 | 18 | 84.4 | 70 | 16 | 74.3 |
* в миллиметрах
Группы и размеры шлицевых посадочных отверстий
Габарит | группа 1H | группа 2Н | группа 3H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | |
05 | 22 | 18 | 5 | 20 | 16 | 4 | 16 | 13 | 3,5 |
06 | 25 | 21 | 5 | 22 | 18 | 5 | 20 | 16 | 4 |
07 | 30 | 26 | 6 | 25 | 21 | 5 | 22 | 18 | 5 |
08 | 34 | 28 | 7 | 30 | 26 | 6 | 25 | 21 | 5 |
09 | 40 | 36 | 7 | 34 | 28 | 7 | 30 | 26 | 6 |
10 | 46 | 42 | 8 | 40 | 36 | 7 | 34 | 28 | 7 |
11 | 54 | 46 | 9 | 46 | 42 | 8 | 40 | 36 | 7 |
12 | 65 | 56 | 10 | 54 | 46 | 9 | 46 | 42 | 8 |
13 | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 | 65 | 56 | 10 |
14 | 92 | 82 | 12 | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 |
* в миллиметрах
Габарит | группа 1B | группа 2B | группа 3B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | |
05 | 22 | 18 | 5 | 20 | 16 | 4 | 16 | 13 | 3,5 |
06 | 25 | 21 | 5 | 22 | 18 | 5 | 20 | 16 | 4 |
07 | 30 | 26 | 6 | 25 | 21 | 5 | 22 | 18 | 5 |
08 | 34 | 28 | 7 | 30 | 26 | 6 | 25 | 21 | 5 |
09 | 40 | 36 | 7 | 34 | 28 | 7 | 30 | 26 | 6 |
10 | 46 | 42 | 8 | 40 | 36 | 7 | 34 | 28 | 7 |
11 | 54 | 46 | 9 | 46 | 42 | 8 | 40 | 36 | 7 |
12 | 65 | 56 | 10 | 54 | 46 | 9 | 46 | 42 | 8 |
13 | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 | 65 | 56 | 10 |
14 | 92 | 82 | 12 | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 |
* в миллиметрах