- Крутящий момент: 30 Нм
- Скорость вращения: 1500 об/мин
- Напряжение: 190 В
- Сила тока: 28 А
Электродвигатели Д4МТВ, 4МТВ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА Д4МТВ, 4МТВ
Электродвигатели Д4МТB, Д4МТВ-С, 4МТВ | |||
Номинальный крутящий момент | Нм | 30 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 170 | |
Частота вращения | Об/мин | 1500 | |
J | кг.м2 | 0.0366/0.0416 | |
Напряжение | В | 190 | |
Ток | А | 28 | |
Bec | Кг | 40 | |
Тормоз | Мт | Нм | 24 |
1т | А | 1.3 | |
Рекомендуемый преобразователь | 4АЕВ163РЕВ16 |
Габаритные и монтажные размеры
Марка двигателя | размеры | |||
l 30 | l 35 | С резольвером | ||
l 30 | l 35 | |||
Д 4MTB-P | 474 | 33 | 487 | 46 |
Д 4MTB-C | 528 | 33 | 541 | 46 |
Д 4MTB-CP | 528 | 33 | 541 | 46 |
- Крутящий момент: 30 Нм
- Скорость вращения: 1500 об/мин
- Напряжение: 190 В
- Сила тока: 28 А
- Крутящий момент: 30 Нм
- Скорость вращения: 1500 об/мин
- Напряжение: 190 В
- Сила тока: 28 А