Электродвигатель 4ПО80В1
Описание серии Электродвигатели 4ПО, 4ПБ
Электродвигатели постоянного тока 4ПБ, 4ПО 80, 100 и 112 габарита для привода станков с ЧПУ и других металлорежущих станков, конвейеров и элеваторов.
ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ПБ, 4ПО.
Общие сведения Широкая автоматизация производства, повышение скоростей технологических процессов при непрерывно возрастающих требованиях к качеству промышленной продукции обусловили к началу 80-х годов необходимость резкого наращивания выпуска широкорегулируемых тиристорных электроприводов с двигателями постоянного тока. Стремительное развитие автоматизированных станков с ЧПУ предопределило одновременно с этим весьма высокие требования к двигателям постоянного тока, используемым в приводах главного движения: увеличения мощности при заданной высоте оси вращения в 3 — 4 раза, расширения диапазона регулирования частоты вращения в 2 — 2,5 раза, а также существенного улучшения динамических и виброакустических свойств двигателей. Кроме того, стала актуальной проблема замены традиционно ручной технологии, применяемой для производства машин постоянного тока, на современную машинную технологию путем оснащения заводов высокопроизводительным технологическим оборудованием. Исходя из требований современною электропривода в основу создания нового поколения машин серии 4П положены следующие принципы дифференциации двигателей постоянного тока: 1) по регулировочным свойствам: двигатели с нормальным регулированием — до 1:5 и широкорегулируемые двигатели — до 1 1000, 2) по типу конструкции: закрытые, соответствующие степени защиты IP44 с полностью шихтованным магнитопроводом статора, заключенным в круглый чугунный или алюминиевый корпус, со способом охлаждения IC0041 (без вентиляции) или IC0141, с поверхностным охлаждением посредством вентилятора, жестко закрепленного на валу двигателя; защищенные, со степенью защиты IP23, с шихтованным статором прямоугольного сечения без корпуса, с охлаждением от автономного электровентилятора, устанавливаемого сверху (сбоку), — 1С06, или по оси двигателя — IC05; 3) по условиям эксплуатации: нормальные, соответствующие значениям климатических факторов при эксплуатации УХЛ4 по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69 и в части воздействия механических факторов внешней среды — группе М1 по ГОСТ 17516-72; с тяжелыми условиями эксплуатации (УХЛЗ) и (М8), соответствующие работе во вспомогательных механизмах металлургического производства, на экскаваторах, буровых установках и т. п. Структура электродвигателей серии 4П представлена в таблице:Исполнение | Тип | Высота оси вращения, мм : | Номинальный вращающий момент, Н. м | Способ охлаждения | Степень защиты |
Закрытые обдуваемые с нормальным регулиро-ваниемванием | 4ПО | 80 | 2,33,54,7 | ||
100 | 5,67.19,5 | I СО 141 | |||
112 | 1419 | IP44 | |||
132 | 2535 | ||||
160 | 47 | ||||
Закрытые с естественнымохлаждением | 80 | 1,21.62,4 | |||
4ПБ | 100 | 3.54,75,6 | 1С0041 | ||
112 | 7,19,5 | ||||
132 | 14 | ||||
4ПБ | 19 | 1С0041 | IP44 | ||
160 | 2535 | ||||
Широко-регулируемые с принудительной вен тиляцией | 112 | 5371 | |||
132 | 95118140 | ||||
4ПФ | 160 | 190236280 | IC06 | IP23 | |
180 | 355475 | IC05 | |||
200 | 560710 | ||||
225 | 8501000 | ||||
250 | 12501500 | IC06 | |||
280 | 17002120 | ||||
Крупные двигатели для тяжелых условий эксплуатации | 355 | 300037504750 | IP23 | ||
450 | 6000950015000 |
Типэлектродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение,В | Ток, А | Частота вращения,об./мин. | ||
УХЛ4 | О4 | УХЛ4 | О4 | |||
4ПО80А2 | 0,25 | 0,225 | 110 | 3,5 | 3,2 | 1000 |
220 | 1,8 | 1,6 | 1000 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 5,0 | 4,5 | 1500 | |
220 | 2,5 | 2,25 | 1500 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 7,0 | 6,3 | 2200 | |
220 | 3,5 | 3,1 | 2200 | |||
0,75 | 0,67 | 110 | 9,4 | 8,5 | 3000 | |
220 | 4,7 | 4,2 | 3000 | |||
4ПО80В1 | 0,37 | 0,33 | 110 | 4,8 | 4,3 | 1000 |
220 | 2,4 | 2,07 | 1000 | |||
0,55 | 0,50 | 110 | 7,4 | 6,7 | 1500 | |
220 | 3,7 | 3,3 | 1500 | |||
0,75 | 0,675 | 110 | 9,4 | 8,5 | 2200 | |
220 | 4,7 | 4,2 | 2200 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 13,0 | 12,0 | 3000 | |
220 | 6,5 | 5,9 | 3000 | |||
4ПБ80А2 | 0,18 | 0,16 | 110 | 2,8 | 2,52 | 1000 |
220 | 1,4 | 1,26 | 1000 | |||
0,25 | 0,225 | 110 | 3,4 | 3,0 | 1500 | |
220 | 1,7 | 1,5 | 1500 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 4,6 | 4,1 | 2200 | |
220 | 2,3 | 2,1 | 2200 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 7,0 | 6,3 | 3000 | |
220 | 3,5 | 3,1 | 3000 | |||
4ПБ80В1 | 0,25 | 0,225 | 110 | 3,4 | 3,0 | 1000 |
220 | 1,7 | 1,5 | 1000 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 4,8 | 4,4 | 1500 | |
220 | 2,4 | 2,2 | 1500 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 6,8 | 6,1 | 2200 | |
220 | 3,4 | 3,1 | 2200 | |||
0,80 | 0,72 | 110 | 9,2 | 8,3 | 3000 | |
220 | 4,6 | 4,2 | 3000 | |||
4ПО100S1 | 0,37 | 0,33 | 110 | 5,0 | 4,5 | 750 |
220 | 2,3 | 2,1 | 750 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 7,3 | 6,6 | 1000 | |
220 | 3,5 | 3,15 | 1000 | |||
0,75 | 0,67 | 110 | 9,2 | 8,8 | 1500 | |
220 | 4,5 | 4,05 | 1500 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 12,8 | 10,2 | 2200 | |
220 | 6,4 | 5,8 | 2200 | |||
110 | 19,0 | 17,2 | 3000 | |||
1,6 | 1,45 | 220 | 9,5 | 8,6 | 3000 | |
4ПО100S2 | 0,55 | 0,5 | 110 | 7,4 | 6,6 | 750 |
220 | 3,7 | 3,8 | 750 | |||
0,75 | 0,675 | 110 | 10,0 | 9,0 | 1000 | |
220 | 5,0 | 4,5 | 1000 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 12,7 | 11,4 | 1500 | |
220 | 6,5 | 5,85 | 1500 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 17,4 | 15,7 | 2200 | |
220 | 8,7 | 7,8 | 2200 | |||
2,2 | 2,0 | 110 | 25,2 | 22,7 | 3000 | |
220 | 12,2 | 11,0 | 3000 | |||
4ПО100L1 | 0,75 | 0,675 | 110 | 9,8 | 8,8 | 750 |
220 | 4,9 | 4,40 | 750 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 13,8 | 12,4 | 1000 | |
220 | 6,9 | 6,2 | 1000 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 17,4 | 15,7 | 1500 | |
220 | 8,7 | 7,8 | 1500 | |||
2,2 | 2,0 | 110 | 25,4 | 22,9 | 2200 | |
220 | 12,7 | 11,4 | 2200 | |||
3,0 | 2,7 | 220 | 16,4 | 14,8 | 3000 | |
4ПБ100S1 | 0,25 | 0,225 | 110 | 3 | 2,8 | 750 |
220 | 1,7 | 1,53 | 750 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 4,8 | 4,3 | 1000 | |
220 | 2,4 | 2,2 | 1000 | |||
0,55 | 0,50 | 110 | 6,6 | 6,0 | 1500 | |
220 | 3,3 | 3,0 | 1500 | |||
0,75 | 0,7 | 110 | 8,6 | 7,8 | 2200 | |
220 | 4,3 | 3,9 | 2200 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 12,8 | 11,9 | 3000 | |
220 | 6,4 | 5,8 | 3000 | |||
4ПБ100S2 | 0,37 | 0,33 | 110 | 5,0 | 4,5 | 750 |
220 | 2,5 | 2,2 | 750 | |||
0,5 | 0,45 | 110 | 6,0 | 5,4 | 1000 | |
220 | 3,0 | 2,7 | 1000 | |||
0,75 | 0,675 | 110 | 9,0 | 8,2 | 1500 | |
220 | 4,5 | 4,1 | 1500 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 12,6 | 11,3 | 2200 | |
220 | 6,3 | 5,7 | 2200 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 16,6 | 15,0 | 3000 | |
220 | 8,3 | 7,5 | 3000 | |||
4ПБ100L1 | 0,45 | 0,405 | 110 | 6,0 | 5,4 | 750 |
220 | 3,0 | 2,7 | 750 | |||
0,6 | 0,54 | 110 | 7,6 | 6,8 | 1000 | |
220 | 3,8 | 3,4 | 1000 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 13,2 | 11,9 | 1500 | |
220 | 6,6 | 5,9 | 1500 | |||
1,3 | 1,17 | 110 | 15 | 13,5 | 2200 | |
220 | 7,5 | 6,8 | 2200 | |||
1,8 | 1,62 | |||||
220 | 9,8 | 8,8 | 3000 | |||
4ПО112М1 | 1,5 | 1,35 | 110 | 18,2 | 16,4 | 1000 |
220 | 9,0 | 8,1 | 1000 | |||
2,2 | 2 | 220 | 12,5 | 11,3 | 1500 | |
3,0 | 2,7 | 220 | 17,0 | 15,3 | 2200 | |
4,0 | 3,6 | 220 | 22,1 | 19,9 | 3000 | |
4ПО112М2 | 1,5 | 1,35 | 220 | 9,7 | 8,7 | 750 |
2,2 | 2,0 | 220 | 12,9 | 11,6 | 1000 | |
2,5 | 2,25 | 110 | 28,0 | 25,2 | 1500 | |
3,0 | 2,7 | 220 | 17,0 | 15,3 | 1500 | |
4,0 | 3,6 | 220 | 21,3 | 19,5 | 2200 | |
5,5 | 5,0 | 220 | 29,0 | 26,1 | 3000 | |
4ПБ112М1 | 0,55 | 0,5 | 110 | 6,8 | 6,1 | 750 |
220 | 3,4 | 3,0 | 750 | |||
0,75 | 0,675 | 110 | 9,0 | 8,1 | 1000 | |
220 | 4,5 | 4,0 | 1000 | |||
1,3 | 1,17 | 110 | 15,2 | 13,8 | 1500 | |
220 | 7,6 | 6,9 | 1500 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 17,0 | 15,3 | 2200 | |
220 | 8,5 | 7,6 | 2200 | |||
2,2 | 2,0 | 110 | 24,0 | 21,6 | 3000 | |
220 | 12,0 | 10,8 | 3000 | |||
4ПБ112М2 | 1,0 | 0,9 | 110 | 11,6 | 10,4 | 1000 |
220 | 5,8 | 5,2 | 1000 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 16,5 | 14,85 | 1500 | |
220 | 8,0 | 7,2 | 1500 | |||
2,2 | 2,0 | 110 | 23,2 | 20,8 | 2200 | |
220 | 11,6 | 10,5 | 2200 | |||
3,0 | 2,7 | 220 | 16,2 | 14,6 | 3000 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей типа 4ПО конструктивного исполнения IM2181, IM3081:
Для электродвигателей постоянного тока 4П устанавливаются следующие показатели надежности и долговечности (при работе в номинальном режиме): средний срок службы при наработке 30000 ч — не менее 12 лет: наработка обмоток — 20000 ч: вероятность безотказной работы за период 10000 ч — не менее 0,8 при доверительной вероятности 0,7; наработка щеток — 2000 ч; коэффициент готовности — 0,9.Предельное отклонение установочных и присоединительных размеров соответствует нормальной точности по ГОСТ 8592-79.