Контакторы серии КТПВ
Контакторы постоянного тока с магнитным гашением типа КТПВ 600 с управлением от сети постоянного тока предназначены для работы их главных контактов в цепях переменного тока при напряжении до 380 В с частотой 50 Гц. Втягивающие катушки контакторов КТПВ 600 исполняются на номинальное напряжение 110 или 220 В постоянного тока. Число срабатываний в зависимости от нагрузки до 1200 в час. Контакторы КТПВ 600 пригодны для работы: в продолжительном, в прерывесто-продолжительном и повторно-кратковременном режимах работы. Контакторы КТПВ 600 соответствуют ТУ 16-524.024-80 и пригодны для тяжелых режимов работы. Контакторы КТПВ 623 и КТПВ 624 изготавливаются с 2«З» главными контактами с дугогашением, без плит. Контакторы КТПВ 600 , изготавливаются с 2«З» и 2 «Р» блок-контактами, 2«З» и 1«Р» блок-контактами или без них. Конструкция блок-контактов, примененных на контакторах, позволяет при монтаже или условиях эксплуатации производить пересборку элементов за счет изменения положения «З» и «Р» контактов КТПВ 600 в пределах указанного количества, при этом число размыкающих контактов должно быть не более 2-х от общего числа контактов вспомогательной цепи. Два однотипных контактора, установленные рядом, можно механически блокировать. При этом правый контактор КТПВ 600 , к которому с левой стороны крепится механическая блокировка, допускает установку блок-контактов только с правой стороны. Контакторы КТПВ 600 допускают установку как на изоляционных или металлических заземленных панелях, так и на рейках.
Номенклатурный список
| Тип контактора | напряжение цепи катушки, В | способ подсоединения | режим работы | блок-контакты | масса, кг, не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТПВ 623 | КТПВ 624 | без б/к | 2зэв 2кРа | 2кзэв 1кРь | КТПВ 623 | КТПВ 624 | |||
| Номенклатурный номер | |||||||||
| 136230113 | 136240113 | 110 | переднее | повторно-кратковременный | х | 14 | 29 | ||
| 136230114 | 136240114 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230115 | 136240115 | х | |||||||
| 136230116 | 136240116 | продолжительный | х | 14 | 29 | ||||
| 136230117 | 136240117 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230118 | 136240118 | х | |||||||
| 136230119 | 136240119 | заднее | повторно-кратковременный | х | 14 | 29 | |||
| 136230120 | 136240120 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230121 | 136240121 | х | |||||||
| 136230122 | 136240122 | продолжительный | х | 14 | 29 | ||||
| 136230123 | 136240123 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230124 | 136240124 | х | |||||||
| 136230213 | 136240213 | 220 | переднее | повторно-кратковременный | х | 14 | 29 | ||
| 136230214 | 136240214 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230215 | 136240215 | х | |||||||
| 136230216 | 136240216 | продолжительный | х | 14 | 29 | ||||
| 136230217 | 136240217 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230218 | 136240218 | х | |||||||
| 136230219 | 136240219 | заднее | повторно-кратковременный | х | 14 | 29 | |||
| 136230220 | 136240220 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230221 | 136240221 | х | |||||||
| 136230222 | 136240222 | продолжительный | х | 14 | 29 | ||||
| 136230223 | 136240223 | х | 15 | 30 | |||||
| 136230224 | 136240224 | х | |||||||


