- Мощность: 132 кВт
- Скорость вращения: 1500 об/мин
- Напряжение: 440/220 В
Электродвигатели серии 2П, 2ПФ, 2ПН, 2ПБ
Серия машин постоянного тока 2П охватывает высоты осей вращения от 90 до 315 мм и диапазон мощностей от 0,37 до 200 кВт. Машины этой серии предназначены для работы в широкорегулируемых электроприводах. Машины с высотами оси вращения 90—200 мм соответствуют ТУ 16-514.211-75, машины с высотами оси вращения 225 -315 мм — ТУ 16-514.230-77.
Двигатели постоянного тока 2П, 2ПФ, 2ПН, 2ПБ
Общие сведения
Электрические машины серии 2П заменяют машины серии П, а также специализированные машины серий ПС(Т), ПБС(Т), ПР.
По сравнению с предшествующими сериями у машин серии 2П повышена перегрузочная способность, расширены диапазон регулирования частоты вращения, улучшены динамические свойства, уменьшены шум и вибрации, повышена мощность на единицу массы, увеличены надежность и ресурс работы.
Условия эксплуатации машин серии 2П: высота над уровнем моря — до 1000 м, температура окружающего воздуха — от 5 до 40 °С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги. Окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Воздействие механических факторов внешней среды — по группе Ml ГОСТ 17516-72.
Структура условного обозначения машин постоянного тока серии 2П:
2П X X X X X
1 2 3 4 5 6
где 1 — название серии: 2П (вторая серия машин постоянного тока);
2 — исполнение по способу защиты и вентиляции: Н — защищенное с самовентиляцией, Ф — защищенное с независимой вентиляцией от постоянного вентилятора, Б — закрытое с естественным охлаждением, О — закрытое с внешним обдувом от постоянного вентилятора;
3 — высота оси вращения, мм;
4 — условное обозначение длины сердечника якоря: М — средняя, L — большая;
5 — буква Г, при наличии встроенного тахогенератора (в обозначении электродвигателя без тахогенератора опускается);
6 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Двигатели постоянного тока серии 2П
Двигатели выполняются с полным числом добавочных полюсов; электродвигатели с высотами оси вращения 90 и 100 мм — двухполюсные, 112 мм — четырехполюсные.
Вид защиты от воздействия окружаю щей среды и способы охлаждения электродвигателей 2П приведены ниже:
Типоразмер двигателя | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Способ охлаждения |
2ПН (2ПНГ) (h – 90-315 мм) | IP22 | ICO1 |
2ПФ (2ПФГ) (h – 132-315 мм) | IP22 | ICO7 |
2ПБ (2ПБГ) (h – 90-200 мм) | IP44 | ICO040 |
2ПО (2ПОГ) (h – 132-200 мм) | IP44 | ICO141 |
Двигатели со степенью защиты IP22 имеют центробежный реверсивный вентиля тор, насаженный на вал якоря со стороны, противоположной коллектору.У ДПТ с (1 = 90 -f. 200 мм станина выполнена из отрезков цельнотянутых труб, у ДПТ с /i = 225 — 315 мм станины сварные, из толстолистового проката. Коробка выводов двигателя постоянного тока с h = 90 и 100 мм расположена сбоку справа если смотреть со стороны коллектора. Вводное устройство электродвигателя с h = = 112-^200 мм располагается сверху станины, а при больших высотах вращения — на торце щи га со стороны коллектора , сбоку. Подшипниковые щиты — литые.
Двигатели со степенью защиты IP44 имеют внешний центробежный вентилятор, который насажен на конец вала, противоположный приводу, и закрыт штампованным или сварным кожухом из листовой стали толщиной 1 — 2 мм (в зависимости от вы соты оси вращения) Внутри таких ДПТ на валу со стороны противоположной коллектору размещается вентилятор-мешалка Для привода вентилятора в электродвигателях 2ПФ и 2ПО используется асинхронный двигатель типа 4АА56А4УЗ с синхронной частотой вращения 1500 об/мин.
Соединение с приводом двигателей серии 2П производится эластичной, зубчатой или клиноременной передачей Все ДПТ изготовляются с рабочим концом вала со стороны, противоположной коллектору Защищенные и закрытые ДПТ горизонтального исполнения без тахогенератора могут выполняться по согласованию с заводом-изготовителем с двумя рабочими концами вала. Двигатели изготовляются с независимым возбуждением. Напряжение возбуждения 110 или 220 В независимо от номинального напряжения якоря. По требованию заказчика электродвигатели 2П могут изготовляться со смешанным возбуждением.
Питание двигателей постоянного тока серии 2П может осуществляться от источника постоянного тока и от тиристорного преобразователя При питании от тиристорного преобразователя допустимый ток якоря уменьшается в зависимости от схемы выпрямления ‘и электромагнитной постоян ной времени якорной цепи. Устойчивая работа ДПТ обеспечивается схемой управления электропривода Средний срок службы электродвигателей 2П — 12 лет, средний ресурс — 30000 ч. Вероятность безотказной работы двигателей 2П при доверительной вероятности 0,8 и наработке 2000 ч — 0,9. Срок гарантии — 2 года с момента начала эксплуатации, но не более 2,5 года со дня получения потребителем.
Двигатели типа 2П Г выполняются с тахогенератором типа ТС1. Тахогенераторы имеют закрытое встроенное исполнение (якорь генератора жестко закреплен на валу якоря электродвигателя). Возбуждение тахогенератора — от постоянных магнитов. Крутизна напряжения тахогенератора 0 033 В/(об/мин), нагрузочное сопротивление — не менее 2 кОм
Уровень вибрации двигателей типов 2П90 —2ГП12 соответствует классу 1,1 по ГОСГ 16921-83, типов 2П132 —2П200 — клас су 1,8
Уровень шума двигателей 2П соответствует классу 2 по ГОСТ 16372-84 Уровень шума электродвигателей 2ПФ с номинальной частотой вращения до 1000 об/мин включительно соответствует классу 1.
Режим работы электродвигателей 2П — продолжительный S1 По согласованию с предприятием-изготовителем двигатели постоянного тока могут использоваться для работы в режимах S2 —S8
Превышение температуры обмоток при установившемся тепловом состоянии электродвигателей 2ПН и 2ПФ соответствует классу В, а типов 2ПБ и 2ПО — классу F
Искрение на коллекторе при любой установившейся нагрузке в пределах до номинальной в режиме S1 и в диапазоне рабочих частот вращения соответствует степени 1
Допустимые кратковременные перегрузки по току при номинальном потоке возбуждения для двигателей 2ПН, 2ПФ, 2ПО, 2ПБ — 21ном в течение 60 с, для типов 2ПН, 2ПФ, 2ПО — 3/пом в течение 10 с; для типа 2ПБ — 4/иом в течение 10 с.
Направление вращения электродвигателей постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения — правое или левое (по условиям заказа), электродвигателей независимого возбуждения — реверсивные.
Частота вращения регулируется изменением напряжения на якоре (в сторону уменьшения) и ослаблением потока возбуждения (в сторону повышения).
Двигатели допускают длительную работу при номинальном напряжении возбуждения и с пониженной частотой вращения до 1 об/мин при токах якоря, не превышающих Гном для двигателей постоянного тока 2ПФ, (0,9 -f- 1)/„ом для электродвигателей 2ПБ, (0,75 -г- 0,85) /ном для электродвигателей 2ПО.
Двигатели защищенного исполнения с самовентиляцией (2ПН) допускают работу с номинальным током якоря при снижении частоты вращения до О,85яном в течение 1 ч.
Серия электродвигателей 2П охватывает диапазон напряжений от 110 до 440 В и частот вращения от 500 до 3000 об/мин.
Технические данные двигателей постоянного тока 2П даны в табл. 10.11, 10.12. Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей 2П приведены в табл. 10.13—10.17 и на рис. 10.10-10.12.
Таблица 10.И, Технические данные двигателей серии 2П с высотами оси вращения 90 — 200 мм
Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индук-тивность цепи якоря, мГн | |||
номи-нальная | макси-мальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
Тип 2ПН90МУХЛ4, 2ПН90МГУХЛ4 | ||||||||
0,17 | 110 | 750 | 3000 | 47,5 | 5,84 | 4,40 | 610 | 128 |
220 | 750 | 1500 | 48,5 | 27,2 | 16,2 | 162 | 514 | |
0,25 | 110 | 1060 | 4000 | 56 | 3,99 | 2.55 | 610 | 78,7 |
220 | 1120 | 2000 | 57 | 15,47 | 11.2 | 162 | 297 | |
0,37 | 110 | 1500 | 3000 | 61,5 | 2,52 | 1,47 | 610 | 48 |
220 | 1500 | 2250 | 61,5 | 10,61 | 6,66 | 162 | 190 | |
0,71 | 110 | 2360 | 4000 | 69,5 | 1 | 0,54 | 470 | 18 |
220 | 2360 | 3540 | 70 | 3,99 | 2,55 | 123 | 79 | |
1 | 110 | 3000 | 4000 | 71,5 | 0,6 | 0,35 | 365 | 12 |
220 | 3000 | 4000 | 72,5 | 2,52 | 1,47 | 92 | 48 | |
Тип 2ПН90LУХЛ4, 2ПН90LГУХЛ4 | ||||||||
0,2 | 110 | 750 | 3000 | 54 | 4,51 | 2,99 | 555 | 106 |
220 | 800 | 1500 | 54,5 | 17,5 | 13,13 | 145 | 430 | |
0,34 | 110 | 1060 | 4000 | 60 | 2,85 | 1,731 | 555 | 64,5 |
220 | 1000 | 2000 | 60 | 12,2 | 7,96 | 145 | 264 | |
0,55 | 110 | 1500 | 4000 | 67,5 | 1,3 | 0,932 | 432 | 33 |
220 | 1500 | 4300 | 67,5 | 5,44 | 3,89 | 112 | 132 | |
0,9 | 110 | 2000 | 4000 | 73 | 0,644 | 0,4 | 340 | 14,6 |
220 | 2120 | 4000 | 73 | 2,85 | 1,731 | 87 | 64 | |
1,3 | 110 | 3150 | 4000 | 76 | 0,355 | 0,257 | 340 | 8,2 |
220 | 3150 | 4000 | 78 | 1,3 | 0,932 | 87 | 33 | |
Тип 2ПБ90LУХЛ4, 2ПБ90МГУХЛ4 | ||||||||
0,13 | 110 | 800 | 3000 | 49,5 | 7.48 | 4,79 | 810 | 173 |
220 | 750 | 1500 | 47,5 | 34,0 | 20,37 | 222 | 694 | |
0,18 | 110 | 1000 | 4000 | 54,5 | 5.41 | 3,47 | 810 | 122 |
220 | 1000 | 2000 | 55,5 | 21,77 | 13,31 | 222 | 490 |
Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | Сопротивление обмоткипри 15°С, Ом | Индук-тивность цепи якоря. мГн | |||
Номи-нальная | макси-мальная | якоря | добавочных полюсов | Возбуж-дения | ||||
0,28 | 110220 | 16001500 | 40003000 | 63.563.5 | 2,6911,7 | 1,857,35 | 810222 | 62267 |
0,4 | 110220 | 23602200 | 40004000 | 69.558.5 | 1,466,84 | 0,874,40 | 810222 | 34147 |
0,55 | 110220 | 30003000 | 40004000 | 71.071.0 | 13,99 | 0,582.55 | 810222 | 2182 |
Тип 2ПБ90LУХЛ4, 2ПБ90LГУХЛ4 | ||||||||
0,18 | 110220 | 750750 | 30001500 | 5353 | 5,4423,55 | 3,8915 | 720192 | 150610 |
025 | 110220 | 10001120 | 40002000 | 58.561.5 | 4,0113,25 | 2,38,65 | 720192 | 96360 |
0,37 | 110220 | 15001500 | 40003000 | 6667,5 | 2,17,74 | 1,2975,17 | 720192 | 54199 |
0,53 | 110220 | 22002240 | 40004000 | 7273 | 1,134,26 | 0,6872,84 | 720192 | 28108 |
0,75 | 110220 | 30003150 | 40004000 | 78.577 | 0,6442,28 | 0,41,609 | 720192 | 1763 |
Тип 2ПН100МУХЛ4; 2ПН100МГУХЛ4
0,37 | 110 | 750 | 3000 | 60 | 2,69 | 1,62 | 470 | 89 |
220 | 750 | 1500 | 59,5 | 11,78 | 6,7 | 120 | 343 | |
0,5 | 110 | 1000 | 4000 | 65 | 1,79 | 0,93 | 470 | 53 |
220 | 1000 | 2000 | 66 | 7,05 | 4,62 | 120 | 222 | |
0,75 | 110 | 1500 | 4000 | 71 | 0,805 | 0,57 | 359 | 26 |
220 | 1500 | 4300 | 71,5 | 3,4 | 2,05 | 103 | 104 | |
1,2 | 110 | 2120 | 4000 | 75 | 0.436 | 0,355 | 359 | 14 |
220 | 2200 | 4000 | 76,5 | 1,792 | 0 93 | 103 | 53 | |
2 | 110 | 3000 | 4000 | 78,5 | 0,201 | 0,135 | 265 | 6,6 |
220 | 3000 | 4000 | 79 | 0,805 | 0,57 | 73 | 26 |
Тип 2ПН100LУХЛ4, 2ПН100LГУХЛ4
0,42 | 110 | 750 | 3000 | 60,5 | 2,05 | 1,28 | 397 | 71 |
220 | 750 | 1500 | 61,5 | 7,87 | 6,2 | 114 | 286 | |
0,63 | 110 | 1000 | 4000 | 67 | 1,17 | 0,853 | 397 | 42,3 |
220 | 1060 | 2000 | 67 | 4,92 | 3,52 | 114 | 169 | |
1,1 | 110 | 1500 | 4000 | 72,5 | 0,52 | 0,51 | 295 | 21 |
220 | 1500 | 4300 | 74 | 2,2 | 1,57 | 81 | 83 | |
1,7 | 110 | 2200 | 4000 | 77 | 0,294 | 0,235 | 295 | 10,6 |
220 | 2200 | 4000 | 78 | 1,17 | 0,853 | 81 | 42 | |
2,2 | 110 | 3000 | 4000 | 79,5 | 0,16 | 0,146 | 295 | 5,7 |
220 | 3150 | 4000 | 81 | 0,52 | 0,51 | 81 | 21 |
Тип 2ПБ100МУХЛ4, 2ПБ100М ГУХЛ4
0,26 | 110 | 750 | 3000 | 58,5 | 3,4 | 2,05 | 595 | 120 |
220 | 800 | 1500 | 60,6 | 12,76 | 8,35 | 153 | 461 | |
0,37 | 110 | 1000 | 4000 | 66 | 1,99 | 1,22 | 595 | 78 |
220 | 1000 | 2000 | 65,5 | 8,49 | 5,14 | 153 | 313 | |
0,6 | 110 | 1500 | 4000 | 72 | 1,083 | 0,659 | 595 | 40 |
220 | 1600 | 3000 | 72,5 | 4,38 | 2,62 | 153 | 150 | |
0,85 | 110 | 2300 | 4000 | 77 | 0,48 | 0,374 | 595 | 20 |
220 | 2360 | 4000 | 78 | 1,99 | 1,22 | 153 | 78 | |
1,2 | 110 | 3150 | 4000 | 79 | 0,331 | 0,192 | 595 | 11 |
220 | 3150 | 4000 | 80 | 1,325 | 0,7 | 153 | 45 |
Тип 2ПН112МУХЛ4, 2ПН112МГУХЛ4
0,6 | 110 | 800 | 3000 | 59 | 1,29 | 1.12 | 233 | 13,9 |
220 | 800 | 2500 | 60,5 | 5,07 | 4,5 | 61,4 | 58 | |
0,85 | 110 | 1060 | 4000 | 63 | 0,788 | 0,682 | 233 | 9,3 |
220 | 950 | 3500 | 64 | 3,85 | 3,08 | 61,4 | 44 | |
1,5 | 110 | 1500 | 4000 | 70 | 0,42 | 0,355 | 181 | 4,8 |
220 | 1500 | 4000 | 70 | 1,77 | 1,55 | 44 | 19,5 | |
2,5 | 110 | 2120 | 4000 | 76 | 0,196 | 1,134 | 156 | 2,3 |
220 | 2200 | 4000 | 76 | 0,788 | 0,682 | 39,4 | 9,3 | |
3,6 | 110 | 3150 | 4000 | 78,5 | 0,084 | 0,089 | 129 | 1 |
220 | 3000 | 4000 | 79 | 0,42 | 0,356 | 33,6 | 4,8 |
Тип 2ПН112LУХЛ4, 2ПН112LГУХЛ4
0,8 | 110 | 750 | 3000 | 62,5 | 0,968 | 0,848. | 235 | 13,9 |
220 | 750 | 2500 | 63,5 | 3,68 | 3,42 | 57,5 | 52,5 | |
1,25 | 110 | 1060 | 4000 | 68,5 | 0,517 | 0,444 | 202 | 7,2 |
220 | 1000 | 3500 | 68 | 2,34 | 2,04 | 52 | 34 | |
2,2 | 110 | 1500 | 4000 | 74,5 | 0,242 | 0,195 | 168 | 3,5 |
220 | 1500 | 4000 | 16 | 0,968 | 0,848 | 44 | 14 | |
3,4 | 110 | 2240 | 4000 | 76 | 0,103 | 0,11 | 125 | 1,5 |
220 | 2200 | 4000 | 78 | 0,413 | 0,411 | 33,5 | 6,2 | |
5,3 | 110 | 3350 | ‘ 4000 | 79,5 | 0,46 | 0,051 | 96,3 | 1,5 |
220 | 3000 | 4000 | 80 | 0,242 | 0,195 | 25,3 | 3,5 |
Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | Сопротивление обмотки при 15 “С. Ом | Индук-тивность цепи якоря, мГн | |||
номи-нальная | Макси-мальиая | якоря | добавочных полюсов | Возбуж-дения | ||||
0 45 | 110 | 1060 | 4000 | 64,5 | 1,29 | 1,12 | 403 | 16 |
220 | 1060 | 3500 | 66 | 5,07 | 4,5 | 111 | 66 | |
0,75 | 110 | 1500 | 4000 | 70 | 0 565 | 0,565 | 303 | 7,4 |
220 | 1500 | 4000 | 71 | 2,48 | 2,13 | 84,3 | 31 | |
1,1 | 110 | 2200 | 4000 | 74 | 0,308 | 0,304 | 303 | 4 |
220 | 2200 | 4000 | 75 | 1,29 | 1.12 | 84,3 | 16 | |
1,4 | 110 | 3000 | 4000 | 78 5 | 0,196 | 0,134 | 403 | 2,7 |
220 | 3000 | 4000 | 78,5 | 0,788 | 0,682 | 111 | 11 |
Тип 2ПБ112LУХЛ4. 2ПБП110LГУХЛ4
0,5 | 110 | 800 | 3000 | 65 | 1,18 | 0 892 | 303 | 18 |
220 | 800 | 2500 | 65,5 | 4 74 | 3,79 | 80 | 74 | |
0,63 | 110 | 1000 | 4000 | 68,5 | 0,74 | 0,74 | 303 | 12 |
220 | 1060 | 3500 | 68,5 | 3,13 | 3.16 | 80 | 50 | |
1 | 110 | 1600 | 4000 | 74 | 0,378 | 0,378 | 303 | 5 9 |
220 | 1500 | 4000 | 75 | 1,66 | 1,45 | 80 | 26 | |
1,5 | 110 | 2240 | 4000 | 79 | 0,139 | 0,128 | 303 | 3 |
220 | 2240 | 4000 | 80 | 0,74 | 0,74 | 80 | 12 | |
2 | 110 | 3000 | 4000 | 81 | 0,103 | 0,11 | 303 | 1,8 |
220 | 3150 | 4000 | 81 | 0,413 | 0,411 | 80 | 7.1 |
Тип 2ПН132МУХЛ4, 2ПН132МГУХЛ4
1 ,6 | 110 | 750 | 3000 | 68 | 0,472 | 0,308 | 134 | 9,7 |
220 | 750 | 2500 | 68,5 | 1,88 | 1,39 | 35 | 38,6 | |
2,5 | 110220440 | 100010001000 | 400030002500 | 7273,573 | 0 2711,084.54 | 0,2040,7633,26 | 13435 | 5,722,991,5 |
4 | 110 | 1500 | 4000 | 77,5 | 0,14 | 0,094 | 2,8 | |
220 | 1500 | 4000 | 79 | 0,564 | 0,336 | 134 | 11 | |
440 | 1500 | 3750 | 79 | 2,28 | 1,44 | 35 | 42 | |
7 | 110 | 2200 | 4000 | 81 | 0,067 | 0,049 | 1.4 | |
220 | 2240 | 4000 | 83 | 0,226 | 0,166 | 111 | 46 | |
440 | 2240 | 4000 | 83 | 0 906 | 0,692 | 25,6 | 18 | |
10 ,5 | 220 | 3000 | 4000 | 84 | 0,14 | 0,094 | 111 | 2 8 |
440 | 3000 | 4000 | 85 | 0 564 | 0,336 | 25,6 | 11 |
Тип 2ПН132LУХЛ4, 2ПН132LГУХЛ4
1,9 | 110 | 750 | 3000 | 71 | 0,322 | 0,27 | 7,1 | |
220 | 750 | 2500 | 72 | 1,28 | 1 | 138 | 28,3 | |
440 | 750 | 1850 | 70,5 | 6,42 | 4,45 | 37,5 | 119 | |
3 | 110 | 950 | 4000 | 74,5 | 0,22 | 0,196 | 4,5 | |
220 | 1000 | 4000 | 75,5 | 0,88 | 0,64 | 138 | 18,1 | |
440 | 1000 | 3750 | 76,5 | 3,38 | 2,16 | 37,5 | 68 |
Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
Номи-нальная | Макси-мальная | якоря | добавочных полюсов | возбуж-дения | ||||
5,5 | 110 | 1500 | 4000 | 80 | 0,08 | 0,066 | 1.8 | |
220 | 1500 | 4000 | 80,5 | 0,322 | 0,27 | 101 | 7 | |
440 | 1600 | 3750 | 81 | 1,28 | 1 | 27,8 | 28 | |
8,5 | 220 | 2200 | 4000 | 84 | 0,167 | 0,124 | 89 | 3,5 |
440 | 2240 | 4000 | 84,5 | 0,67 | 0,445 | 25 | 14 | |
14 | 220 | 3150 | 4000 | 86 | 0,08 | 0,066 | 76 | 1,8 |
440 | 3150 | 4000 | 86,5 | 0,322 | 0,27 | 20,6 | 7 | |
Тип 2ПБ132МУХЛ4, 2ПБ132МГУХЛ4 | ||||||||
1,1 | 110 | 750 | 3000 | 64 | 0,564 | 0,336 | 13 | |
220 | 800 | 2500 | 67 | 2,44 | 1,53 | 202 | 55 | |
440 | 800 | 1850 | 66,5 | 10,45 | 6,48 | 54,5 | 227 | |
1,6 | 110 | 1060 | 4000 | 71 | 0,346 | 0,224 | 7,9 | |
220 | 1000 | 3000 | 70.5 | 1,38 | 1 | 202 | 32 | |
440 | 1060 | 2500 | 71,5 | 5,92 | 3,68 | 54,5 | 132 | |
2,4 | 110 | 1600 | 4000 | 76,5 | 0,185 | 0,148 | 4,2 | |
220 | 1600 | 4000 | 77 | 0.74 | 0,486 | 202 | 16,7 | |
440 | 1600 | 3750 | 76,5 | 2,85 | 1,64 | 54,5 | 62 | |
3,7 | 110 | 2200 | 4000 | 79,5 | 0,104 | 0,059 | 2,4 | |
220 | 2360 | 4000 | 81 | 0 346 | 0,224 | 202 | 7,9 | |
440 | 2120 | 4000 | 80,5 | 1,38 | 1 | 54,5 | 32 | |
4,5 | 110 | 3150 | 4000 | 81 | 0,046 | 0,029 | 1 | |
220 | 3150 | 4000 | 81,5 | 0,185 | 0,148 | 202 | 4,2 | |
440 | 3150 | 4000 | 82 | 0,74 | 0,486 | 54,5 | 16,7 | |
Тип 2ПБ132LУХЛ4, 2ПБ132LГУХЛ4 | ||||||||
1,3 | 110 | 800 | 3000 | 73 | 0,412 | 0,296 | 216 | 9,8 |
220 | 800 | 2500 | 72 | 1,98 | 1,38 | 43 | ||
440 | 800 | 1850 | 73,5 | 7.05 | 4,86 | 50 | 163 | |
1,9 | 110 | 1060 | 4000 | 76 | 0,269 | 0.22 | 216 | 6,5 |
220 | 1060 | 3000 | 76,5 | 1,08 | 0,915 | 26 | ||
440 | 1120 | 2500 | 78 | 4,05 | 2,82 | 50 | 99 | |
3,2 | 110 | 1600 | 4000 | 82 | 0,12 | 0,089 | 216 | 2,9 |
220 | 1600 | 4000 | 82,5 | 0,518 | 0,323 | 11,6 | ||
440 | 1600 | 3750 | 82,5 | 2,02 | 1,67 | 50 | 46 | |
4,5 | 110 | 2360 | 4000 | 84 | 0,055 | 0,039 | 189 | 1,3 |
220 | 2200 | 4000 | 84 | 0.269 | 0,22 | 6,5 | ||
440 | 2360 | 4000 | 85 | 0,88 | 0,64 | 43 | 21 | |
5,3 | 220 | 3000 | 4000 | 85,5 | 0,167 | 0,124 | 216 | 4 |
440 | 3150 | 4000 | 85,5 | 0,562 | 0,407 | 50 | 13,6 |
Тип 2П0132МУХЛ4, 2П0132МГУХЛ4
1,3 | 110 | 800 | 3000 | 65,5 | 0,472 | 0,308 | 175 | 11 |
220 | 800 | 2500 | 66,5 | 1,88 | 1,39 | 44 | ||
440 | 800 | 1850 | 66,5 | 9,1 | 5.3 | 46,5 | 205 |
Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индук-тивность цепи якоря, мГн | |||
Номи-нальная | макси-мальная | якоря | добавочных полюсов | возбуж-дения | ||||
1,8 | 110 | 1000 | 4000 | 70 | 0,346 | 0,224 | 175 | 7,9 |
220 | 1000 | 3000 | 64,5 | 1,38 | 1 | 46,5 | 32 | |
2,8 | 110 | 1500 | 4000 | 75,5 | 0,14 | 0,094 | 175 | 4,2 |
220 | 1500 | 4000 | 76,5 | 0,601 | 0,454 | 15 | ||
440 | 1500 | 3750 | 77 | 2,53 | 1,58 | 46,5 | 59 | |
4,5 | 110 | 2200 | 4000 | 80,5 | 0,067 | 0,049 | 175 | 1,6 |
220 | 2240 | 4000 | 81 | 0,271 | 0,204 | 6,5 | ||
440 | 2240 | 4000 | 81 | 1,08 | 0,763 | 46,5 | 26 | |
5,5 | 220 | 3000 | 4000 | 83 | 0,185 | 0,148 | 175 | 4,2 |
440 | 3000 | 4000 | 83 | 0,74 | 0,486 | 46,5 | 16,7 | |
Тип 2ПО132LУХЛ4, 2ПО132LГУХЛ4 | ||||||||
1,6 | 110 | 800 | 3000 | 71 | 0,322 | 0,27 | 138 | 8,1 |
220 | 750 | 2500 | 71 | 1,57 | 1,06 | 36 | ||
440 | 750 | 1850 | 70,5 | 6,42 | 4,45 | 37,4 | 136 | |
2,2 | 110 | 1000 | 4000 | 74 | 0,22 | 0,196 | 138 | 5,2 |
220 | 1000 | 3000 | 75,5 | 0,88 | 0,64 | 21 | ||
440 | 1000 | 2500 | 75,5 | 3,84 | 2,66 | 37,4 | 88 | |
3,4 | 110 | 1500 | 4000 | 79 | 0,12 | 0,089 | 138 | 2,9 |
220 | 1600 | 4000 | 81 | 0,412 | 0,296 | 9,8 | ||
440 | 1500 | 3750 | 80 | 1,98 | 1,38 | 37,4 | 43 | |
5,3 | 110 | 2200 | 4000 | 83,5 | 0,055 | 0,039 | 138 | 1,3 |
220 | 2200 | 4000 | 83,5 | 0,22 | 0,196 | 5,2 | ||
440 | 2240 | 4000 | 84,5 | 0,88 | 0,64 | 37,4 | 21 | |
6.7 | 220 | 3000 | 4000 | 86 | 0,12 | 0,089 | 138 | 2,9 |
440 | 3000 | 4000 | 86,5 | 0,518 | 0,323 | 37,4 | 11,6 | |
Тип 2ПФ132МУХЛ4, 2ПФ132МГУХЛ4 | ||||||||
2 | 110 | 750 | 3750 | 68 | 0,435 | 0,244 | 134 | 8,2 |
220 | 750 | 2500 | 67 | 1,693 | 1,26 | 33 | ||
440 | 800 | 1850 | 71,5 | 6,28 | 3,94 | 35 | 132 | |
3 | 110 | 1060 | 4000 | 73,5 | 0,226 | 0,166 | 134 | 4,6 |
220 | 1060 | 3000 | 74 | 0,906 | 0,692 | 18,5 | ||
440 | 1060 | 2500 | 73 | 4,06 | 2,97 | 35 | 74 | |
4 | 110 | 1500 | 4200 | 77,5 | 0,14 | 0,094 | 2,8 | |
220 | 1500 | 4200 | 80,5 | 0,472 | 0,308 | 111 | 9,7 | |
440 | 1500 | 3750 | 82,5 | 1,88 | 1,39 | 25,6 | 38,6 | |
110 | 2200 | 4000 | 83 | 0,067 | 0,049 | 175 | 1,4 | |
46 | ||||||||
6 | 220 | 2360 | 4000 | 83,5 | 0,226 | 0,166 | 111 | 1,6 |
440 | 2360 | 4000 | 85 | 0,906 | 0,692 | 25,6 | 18,5 | |
7,5 | 220 | 3000 | 4000 | 85 | 0,14 | 0,094 | 111 | 2,85 |
440 | 3000 | 4000 | 85 | 0,546 | 0,336 | 25,6 | 11 |
Мощность, кВт | Напря-жение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Сопротивление обмотки при ] 5 °С. Ом | Индук-тивность цепи якоря, мГн | |||
Номи-нальная | макси-мальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
Тип 2ПФ132LУХЛ 4, 2ПФ132LГУХЛ4 | ||||||||
2,8 | 110 | 750 | 3750 | 66,5 | 0,269 | 0,22 | 89 | 5,7 |
220 | 750 | 2500 | 67 | 1,08 | 0,915 | 25 | 23 | |
440 | 750 | 1850 | 69 | 4,05 | 2,92 | 76 | 86 | |
20,6 | ||||||||
4,2 | 110 | 950 | 4000 | 72 | 0,167 | 0,124 | 76 | 3,5 |
220 | 1000 | 3000 | 73 | 0,67 | 0,445 | 14 | ||
440 | 1000 | 2500 | 73 | 2,8 | 1,96 | 20,6 | 55 | |
5,5 | 110 | 1500 | 4200 | 79 | 0,08 | 0,066 | 76 | 1,8 |
220 | 1600 | 4200 | 80,5 | 0,269 | 0,22 | 5,7 | ||
440 | 1600 | 3750 | 80,5 | 1,08 | 0,915 | 20,6 | 23 | |
7,5 | 110 | 2200 | 4000 | 83 | 0,055 | 0,039 | 16743 | 1,1 |
220 | 2120 | 4000 | 83,5 | 0,167 | 0,124 | 76 | 3,5 | |
