Универсальные асинхронные электродвигатели серии УАД
Универсальные по способу включения в сеть двигатели серии УАД выпускаются с одним или двумя выходными концами вала, с фланцевым креплением и креплением по корпусу.
Режим работы - продолжительный S1.
Габаритные и установочные размеры двигателей УАД

| Тип двигателя | Вариант исполнения | d1 | d20 | d22 | d30 | l1 | l5 | l20 | l21 | l38 | l52 | b20 | Масса, кг |
| УАД-12 | 1 | 2,5 | 14 | 2,9 | 40 | 11,5 | 4,0 | 15,5 | 2,5 | 58 | 150 | 40 | 0,28 |
| УАД-12Ф | 2 | ||||||||||||
| УАД-12А | 1 | ||||||||||||
| УАД-12АФ | 2 | ||||||||||||
| УАД-22, УАД-24 | 1 | 4 | 20 | 3,4 | 50 | 18 | 6 | 18,5 | 3 | 60 | 150 | 50 | 0,46 |
| УАД-22Ф, УАД-24Ф | 2 | ||||||||||||
| УАД-32, УАД-34 | 1 | 70 | 0,56 | ||||||||||
| УАД-32Ф, УАД-34Ф | 2 | ||||||||||||
| УАД-42, УАД-44 | 1 | 5 | 24,5 | 4,5 | 62 | 23 | 8 | 20 | 3 | 75 | 200 | 62 | 0,87 |
| УАД-42Ф, УАД-44Ф | 2 | 4 | |||||||||||
| УАД-52,УАД-54 | 1 | 88 | 1,12 | ||||||||||
| УАД-52Ф, УАД-54Ф | 2 | ||||||||||||
| УАД-62 | 1 |
6 |
28 |
5,5 |
75 |
27,5 |
9,5 |
25 |
5 | 95 |
200 |
75 | 1,59 |
| УАД-62Ф | 2 | ||||||||||||
| УАД-64 | 1 | 1,54 | |||||||||||
| УАД-64Ф | 2 | ||||||||||||
| УАД-72 | 1 | 115 | 2,12 | ||||||||||
| УАД-72Ф | 2 | ||||||||||||
| У АД-74 | 1 | 2,02 | |||||||||||
| УАД-74Ф | 2 |
Схема включения двигателей серии УАД в однофазную сеть

Технические данные двигателей серии УАД, работающих в трехфазном режиме
[напряжение питания (220 ± 22) В, частота 50 Гц]
| Тип двигателя | P2ном, Вт | nном, об/мин | Mном, 10-4 Н·м | Mп, 10-4 Н·м | Mmax, 10-4 Н·м | P1ном, Вт | P1к.3., Вт | Iном, А | Iп, А | КПД, % | cosφ | Jp, 10-6 кг·м2 | LA, дБ | * vA, мм/с |
| УАД-12 | 1,5 | 2760 | 52 | 129 | 129 | 10,7 | 25 | 0,06 | 0,11 | 14 | 0,4 | 130 | 45 | 1,1 |
| УАД-22 | 4 | 2760 | 138 | 207 | 276 | 18,2 | 50 | 0,10 | 0,2 | 22 | 0,5 | 432 | 45 | 1,8 |
| УАД-32 | 7 | 2760 | 242 | 486 | 486 | 23,4 | 78 | 0,11 | 0,28 | 30 | 0,4 | 566 | 60 | 1,8 |
| УАД-42 | 13 | 2760 | 450 | 900 | 900 | 29 | 136 | 0,16 | 0,52 | 45 | 0,5 | 1365 | 65 | 2,8 |
| УАД-52 | 20 | 2760 | 690 | 1380 | 1380 | 39 | 225 | 0,18 | 0,81 | 51 | 0,5 | 1720 | 65 | 2,8 |
| УАД-62 | 40 | 2760 | 1385 | 2080 | 2080 | 67 | 395 | 0,25 | 1,5 | 60 | 0,5 | 4350 | 65 | 1,8 |
| УАД-72 | 70 | 2760 | 2420 | 3630 | 3630 | 108 | 730 | 0,40 | 2,7 | 65 | 0,5 | 6000 | 70 | 1,8 |
| УАД-24 | 1,2 | 1330 | 86 | 129 | 172 | 13,4 | 24 | 0,05 | 0,08 | 9 | 0,5 | 4320 | 45 | 1,8 |
| УАД-34 | 2,5 | 1330 | 184 | 276 | 276 | 22,8 | 40 | 0,11 | 0,16 | 11 | 0,5 | 566 | 60 | 1,8 |
| УАД-44 | 6 | 1340 | 433 | 650 | 650 | 30 | 67 | 0,13 | 0,28 | 20 | 0,5 | 1305 | 65 | 2,8 |
| УАД-54 | 9 | 1340 | 649 | 970 | 970 | 36 | 121 | 0,17 | 0,43 | 25 | 0,5 | 1720 | 65 | 2,8 |
| УАД-64 | 20 | 1340 | 1445 | 2160 | 2160 | 50 | 165 | 0,25 | 0,76 | 40 | 0,5 | 4350 | 65 | 1,8 |
| УАД-74 | 30 | 1340 | 2160 | 3240 | 3240 | 60 | 290 | 0,30 | 1,10 | 50 | 0,5 | 6000 | 70 | 1,8 |
* vA - вибрационная скорость - показатель собственной вибрации двигателей.
Технические данные двигателей серии УАД, работающих в однофазном режиме
[напряжение питания (220 ± 22) В, частота 50 Гц]
| Тип двигателя | P2ном, Вт | nном, об/мин | Mном, 10-4 Н·м | Mп, 10-4 Н·м | Mmax, 10-4 Н·м | P1ном, Вт | P1к.3., Вт | Iном, А | Iп, А | КПД, % | cosφ | Параметры рабочего конденсатора | Схема включения | |
| Ср, мкФ | Uр, B | |||||||||||||
| УАД-12 | 1 | 2800 | 34 | 17 | 68 | 10 | 14 | 0,055 | 0,11 | 10 | 0,7 | 0,5 ± 0,05 | 300 | 1 |
| УАД-12А* | 2 | 2700 | 71 | 35/7 | 1106/ 128 | 10/14 | 15/19 | 0,10/ 0,12 | 0,15/ 0,18 | 20/14 | 0,7 | 2,0 ± 0,2 | 300 | 2(3) |
| УАД-22 | 3 | 2800 | 100 | 52 | 208 | 17,6 | 25 | 0,085 | 0,17 | 17 | 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 300 | 1 |
| УАД-32 | 5 | 2800 | 170 | 51 | 255 | 21 | 37 | 0,11 | 0,28 | 23 | 0,8 | 1,5 ± 0,15 | 300 | 1 |
| УАД-42 | 10 | 2800 | 340 | 100 | 510 | 23 | 65 | 0,13 | 0,42 | 44 | 0,8 | 1,5 ± 0,15 | 300 | 1 |
| УАД-52 | 18 | 2800 | 610 | 184 | 920 | 36 | 120 | 0,19 | 0,67 | 50 | 0,8 | 2,0 ± 0,2 | 300 | 1 |
| УАД-62 | 30 | 2800 | 1020 | 208 | 1560 | 58 | 210 | 0,32 | 1,2 | 51 | 0,8 | 4,0 + 0,4 | 350 | 3 |
| УАД-72 | 50 | 2800 | 1700 | 170 | 2550 | 84 | 418 | 0,42 | 2,1 | 60 | 0,8 | 5,0 ± 0,05 | 350 | 3 |
| УАД-24 | 1 | 2320 | 72 | 35 | 108 | 11,5 | 14 | 0,055 | 0,08 | 9 | 0,8 | 0,5 ± 0,05 | 300 | 3 |
| УАД-34 | 2 | 1320 | 144 | 72 | 216 | 18,5 | 21 | 0,1 | 0,15 | 11 | 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 300 | 3 |
| УАД-44 | 4 | 1340 | 286 | 143 | 428 | 29 | 50 | 0,14 | 0,21 | 14 | 0,8 | 2,0 ± 0,2 | 300 | 3 |
| УАД-54 | 8 | 1340 | 576 | 285 | 855 | 32 | 55 | 0,16 | 0,32 | 25 | 0,8 | 2,0 ± 0,2 | 300 | 1 |
| УАД-64 | 15 | 1340 | 1070 | 321 | 1600 | 43 | 81 | 0,23 | 0,58 | 35 | 0,8 | 3,0 ± 0,3 | 300 | 1 |
| УАД-74 | 25 | 1340 | 1780 | 3,56 | 2670 | 56 | 150 | 0,3 | 0,9 | 45 | 0,8 | 4,0 ± 0,4 | 300 | 1 |
* Напряжение питания (127 ± 22,7) В.
Условия эксплуатации двигателей серии УАД
- Вибрационные нагрузки:
- диапазон частот, Гц: 5 - 300
- ускорение, м/с2: 50
- Ударные нагрузки, м/с2: 400
- Температура окружающей среды, °C: -60 ÷ +80
- Относительная влажность воздуха при температуре 35 °C, %: 98
- Гарантийная наработка, ч: 3 000

