АОЛ 11/4 0,12кВт 1500об/мин фланец, лапы

- 120Вт
- 1500об/мин
Описание серии Электродвигатели серии А, АЛ, АО, АОЛ, АПН, МА-140, ТАГ, ДПТ
Технические характеристики двигателей серии А, АЛ, АО, АОЛ, МА-140 и ТАГ
Ниже приведены технические показатели и основные конструктивные размеры электродвигателей, обычно применяемых для укомплектования вентиляторов и насосов в промышленных, жилых и общественных зданиях. Это - асинхронные электродвигатели трехфазного переменного тока единой серии типов А, АЛ, АО, АОЛ, МА-140 и ТАГ. По способу монтажа они относятся к горизонтальным электродвигателям со станиной на лапах. Таблица 1. Выбор типа электродвигателей в зависимости от состояния воздушной среды помещений| Характеристика помещений | Форма исполнения электродвигателей | Типы электродвигателей, рекомендуемых к установке |
| Сухие отапливаемые и неотапливаемые | Защищенные | А, АЛ |
| Сырые | Защищенные от капель с противосыростной изоляцией | АО |
| Особенно сырые | Закрытые, с внешним обдувом | АО, АОЛ, ТАГ, МА-140 |
| Пыльные, с легко удаляемой и не электропроводящей пылью | Защищенные | А, АЛ |
| Пыльные, с тяжело удаляемой и не электропроводящей пылью | Закрытые | АО, АОЛ, МА-140, ТАГ |
| Пыльные, с пылью, проводящей электрический ток | Закрытые | МА-140, ТАГ |
| С едкими парами или газами | Закрытые и в исключительных случаях защищенные, с противосыростной изоляцией | АО, МА-140 |
| Пожароопасные | Закрытые | АО, МА-140 |
| Взрывоопасные | Взрывобезопасные | МА-140, ТАГ |
| Вне зданий на открытом воздухе | Закрытые | АО, АОЛ, МА-140 |
| Вне зданий под крышей | Защищенные | А, АЛ |
| Мощность на валу в кВт | Число оборотов в минуту | Тип | Размеры в мм | Вес электродвигателя без шкива в кг типов | ||||
| A | G | H | d | А, АО, ТАГ, МА | АЛ и АОЛ | |||
Серия А и АЛ защищенные | ||||||||
| 0,6 | 1410 | А-31-4 | 273 | 250 | 170 | 18 | 17 | - |
| 1 | 2850 | А-31-2 | 273 | 250 | 170 | 18 | 17 | - |
| 1 | 1410 | А-32-4 | 309 | 250 | 170 | 18 | 24 | - |
| 1 | 930 | А и АЛ-41-6 | 344 | 302 | 210 | 25 | 34 | 1,5 |
| 1,7 | 2850 | А-32-2 | 309 | 250 | 170 | 18 | 24 | - |
| 1,7 | 1420 | А-41-4 и АЛ-41-4 | 344 | 302 | 210 | 25 | 34 | 2 |
| 1,7 | 930 | А-42-6 и АЛ-42-6 | 384 | 302 | 210 | 25 | 42 | 29 |
| 2,8 | 2870 | А-41-2 и АЛ-41-2 | 314 | 302 | 210 | 25 | 31 | 23 |
| 2,8 | 1420 | А-42-4 и АЛ-42-4 | 384 | 302 | 210 | 25 | 42 | 29,5 |
| 2,8 | 950 | А-51-6 | 441 | 405 | 385 | 35 | 70 | - |
| 4,5 | 2870 | А-42-2 и АЛ-42-2 | 384 | 302 | 210 | 25 | 42 | 30,5 |
| 4,5 | 1440 | А-51-4 | 441 | 405 | 385 | 35 | 70 | - |
| 4,5 | 950 | А-52-6 | 491 | 405 | 285 | 35 | 91 | - |
| 4,5 | 730 | А-61-8 | 562 | 500 | 315 | 45 | 125 | - |
| 7 | 2890 | А-51-2 | 441 | 405 | 285 | 35 | 70 | - |
| 7 | 1440 | А-52-4 | 491 | 405 | 285 | 35 | 91 | - |
| 7 | 970 | А-61-6 | 562 | 500 | 315 | 45 | 125 | - |
| 7 | 730 | А-62-8 | 562 | 500 | 315 | 45 | 140 | - |
| 10 | 2890 | А-52-2 | 491 | 405 | 285 | 35 | 91 | - |
| 10 | 1450 | А-61-4 | 562 | 500 | 315 | 45 | 125 | - |
| 10 | 970 | А-62-6 | 562 | 500 | 315 | 45 | 140 | - |
| 10 | 730 | А-71-8 | 665 | 580 | 370 | 55 | 205 | - |
| 14 | 2920 | А-61-2 | 580 | 500 | 315 | 35 | 130 | - |
| 14 | 1450 | А-62-4 | 562 | 500 | 315 | 45 | 140 | - |
| 14 | 970 | А-71-6 | 665 | 580 | 370 | 55 | 205 | - |
| 14 | 730 | А-72-8 | 665 | 580 | 370 | 55 | 230 | - |
| 20 | 2920 | А-62-2 | 580 | 500 | 315 | 35 | 145 | - |
| 20 | 1450 | А-71-4 | 665 | 580 | 370 | 55 | 205 | - |
| 20 | 970 | А-72-6 | 665 | 580 | 370 | 55 | 230 | - |
| 20 | 730 | А-81-8 | 860 | 675 | 440 | 65 | 360 | - |
| 28 | 2930 | А-71-2 | 685 | 580 | 370 | 38 | 210 | - |
| 28 | 1450 | А-72-4 | 665 | 580 | 370 | 55 | 230 | - |
| 28 | 975 | А-81-6 | 860 | 675 | 440 | 65 | 400 | - |
| 40 | 2930 | А-72-2 | 685 | 580 | 370 | 38 | 235 | - |
| 40 | 1460 | А-81-4 | 860 | 675 | 440 | 65 | 360 | - |
| 40 | 975 | А-82-6 | 860 | 675 | 440 | 65 | 400 | - |
| 40 | 730 | А-91-8 | 970 | 792 | 525 | 75 | 590 | - |
| 55 | 2930 | А-81-2 | 875 | 675 | 440 | 55 | 370 | - |
| 55 | 1460 | А-82-4 | 860 | 675 | 440 | 65 | 400 | - |
| 55 | 980 | А-91-6 | 970 | 792 | 525 | 75 | 590 | - |
| 55 | 730 | А-92-8 | 970 | 792 | 525 | 75 | 665 | - |
| 75 | 2930 | А-82-2 | 875 | 675 | 440 | 55 | 415 | - |
| 75 | 1460 | А-91-4 | 970 | 792 | 525 | 75 | 590 | - |
| 75 | 980 | А-92-6 | 970 | 792 | 525 | 75 | 666 | - |
| 100 | 2950 | А-91-2 | 1005 | 792 | 525 | 55 | 605 | - |
| 100 | 1460 | А-92-4 | 970 | 792 | 525 | 75 | 665 | - |
| 125 | 2950 | А-92-2 | 1005 | 792 | 525 | 55 | 685 | - |
Серия АО и АОЛ закрытые обдуваемые | ||||||||
| 0,6 | 1410 | АО-31-4 и АОЛ-31-4 | 300 | 235 | 170 | 18 | 21 | 12,5 |
| 1 | 2850 | АО-31-2 и АОЛ-31-2 | 300 | 235 | 170 | 18 | 21 | 12,5 |
| 1 | 1410 | АО-32-4 и АОЛ-32-4 | 335 | 235 | 170 | 18 | 27 | 16,5 |
| 1 | 930 | АО-41-6 и АОЛ-41-6 | 375 | 286 | 210 | 25 | 37 | 23 |
| 1,7 | 2850 | АО-32-2 и АОЛ-32-2 | 335 | 235 | 170 | 18 | 27 | 16,5 |
| 1,7 | 1420 | АО-41-4 и АОЛ-41-4 | 375 | 286 | 210 | 25 | 37 | 23,5 |
| 1,7 | 930 | АО-42-6 и АОЛ-42-6 | 415 | 286 | 210 | 25 | 45 | 30,5 |
| 2,8 | 2880 | АО-42-2 и АОЛ-42-42 | 415 | 286 | 210 | 25 | 45 | 31,5 |
| 2,8 | 1420 | АО-42-4 и АОЛ-42-4 | 415 | 286 | 210 | 25 | 45 | 31 |
| 2,8 | 950 | АО-51-6 | 482 | 380 | 285 | 35 | 80 | - |
| 4,5 | 2900 | АО-51-2 | 482 | 380 | 285 | 35 | 80 | - |
| 4,5 | 1440 | АО-51-4 | 482 | 380 | 285 | 35 | 80 | - |
| 4,5 | 950 | АО-52-6 | 532 | 380 | 285 | 35 | 100 | - |
| 4,5 | 735 | АО-62-8 | 635 | 485 | 315 | 45 | 165 | - |
| 7 | 2900 | АО-52-2 | 532 | 380 | 285 | 35 | 100 | - |
| 7 | 1440 | АО-52-4 | 532 | 380 | 285 | 35 | 100 | - |
| 7 | 980 | АО-62-6 | 635 | 485 | 315 | 45 | 165 | - |
| 7 | 735 | АО-63-8 | 635 | 485 | 315 | 45 | 180 | - |
| 10 | 2930 | АО-62-2 | 635 | 485 | 315 | 35 | 170 | - |
| 10 | 1460 | АО-62-4 | 635 | 315 | 45 | 45 | 165 | - |
| 10 | 980 | АО-63-6 | 635 | 485 | 315 | 45 | 180 | - |
| 10 | 735 | АО-72-8 | 750 | 555 | 370 | 55 | 280 | - |
| 14 | 2930 | АО-63-2 | 635 | 485 | 315 | 35 | 190 | - |
| 14 | 1460 | АО-63-4 | 635 | 485 | 315 | 45 | 180 | - |
| 14 | 980 | АО-72-6 | 750 | 555 | 370 | 55 | 280 | - |
| 14 | 735 | АО-73-8 | 750 | 555 | 370 | 55 | 310 | - |
| 20 | 2940 | АО-72-2 | 750 | 555 | 370 | 38 | 280 | - |
| 20 | 1460 | АО-72-4 | 750 | 555 | 370 | 55 | 280 | - |
| 20 | 980 | АО-73-6 | 750 | 555 | 370 | 55 | 310 | - |
| 20 | 735 | АО-82-8 | 955 | 665 | 440 | 65 | 495 | - |
| 28 | 2940 | АО-73-2 | 750 | 555 | 370 | 38 | 310 | - |
| 28 | 1460 | АО-73-4 | 750 | 555 | 370 | 55 | 310 | - |
| 28 | 980 | АО-82-6 | 955 | 665 | 440 | 65 | 495 | - |
| 28 | 735 | АО-83-8 | 955 | 665 | 440 | 65 | 555 | - |
| 40 | 2950 | АО-82-2 | 955 | 665 | 440 | 55 | 500 | - |
| 40 | 1470 | АО-82-4 | 955 | 665 | 440 | 65 | 495 | - |
| 40 | 980 | АО-83-6 | 955 | 665 | 440 | 65 | 555 | - |
| 40 | 735 | АО-93-8 | 1090 | 770 | 525 | 75 | 805 | - |
| 55 | 2950 | АО-83-2 | 955 | 665 | 440 | 55 | 560 | - |
| 55 | 1470 | АО-83-4 | 955 | 665 | 440 | 65 | 555 | - |
| 55 | 985 | АО-93-6 | 1090 | 770 | 525 | 75 | 805 | - |
| 55 | 735 | АО-94-8 | 1090 | 770 | 525 | 75 | 890 | - |
| 75 | 2960 | АО-93-2 | 1090 | 770 | 525 | 55 | 820 | - |
| 75 | 1470 | АО-93-4 | 1090 | 770 | 525 | 75 | 805 | - |
| 75 | 985 | АО-94-6 | 1090 | 770 | 525 | 75 | 890 | - |
| 100 | 2960 | АО-94-2 | 1090 | 770 | 525 | 55 | 905 | - |
| 100 | 1470 | АО-94-4 | 1090 | 770 | 525 | 75 | 890 | - |
Серия ТАГ взрывобезопасные | ||||||||
| 0,42 | 1450 | ТАГ-12-4 | 268 | 317 | 180 | 18 | 30 | - |
| 0,9 | 1425 | ТАГ-21-4 | 315 | 348 | 225 | 25 | 43 | - |
| 1,4 | 1450 | ТАГ-22-4 | 355 | 348 | 235 | 25 | 57 | - |
| 1,7 | 975 | ТАГ-31-6 | 398 | 400 | 270 | 32 | 85 | - |
| 2,3 | 1460 | ТАГ-31-4 | 398 | 400 | 270 | 32 | 85 | - |
| 2,3 | 970 | ТАГ-32-6 | 443 | 400 | 270 | 32 | 105 | - |
| 3,5 | 1460 | ТАГ-32-4 | 443 | 400 | 270 | 32 | 105 | - |
Серия МА взрывобезопасные | ||||||||
| 2,7 | 720 | МА-142-1/8 | 620 | 500 | 250 | 40 | 138 | - |
| 3,8 | 960 | МА-142-1/6 | 620 | 500 | 250 | 40 | 138 | - |
| 4 | 720 | МА-142-2/8 | 680 | 500 | 250 | 40 | 158 | - |
| 5,5 | 1445 | МА-142-1/4 | 620 | 500 | 250 | 40 | 138 | - |
| 5,5 | 965 | МА-142-2/6 | 680 | 500 | 250 | 40 | 158 | - |
| 6,5 | 725 | МА-143-1/8 | 643 | 577 | 350 | 45 | 213 | - |
| 8 | 1460 | МА-142-2/4 | 680 | 500 | 250 | 40 | 158 | - |
| 8 | 970 | МА-143-1/6 | 643 | 577 | 350 | 45 | 213 | - |
| 8,5 | 725 | МА-143-2/8 | 698 | 577 | 350 | 45 | 248 | - |
| 11 | 980 | МА-143-2/6 | 698 | 577 | 350 | 45 | 248 | - |
| 11 | 730 | МА-144-1/8 | 715 | 658 | 420 | 50 | 310 | - |
| 11,4 | 1460 | МА-143-1/4 | 643 | 577 | 350 | 45 | 213 | - |
| 15 | 735 | МА-144-2/8 | 775 | 658 | 420 | 50 | 370 | - |
| 16 | 1470 | МА-143-2/4 | 698 | 577 | 350 | 45 | 248 | - |
| 16,5 | 980 | МА-144-1/6 | 715 | 658 | 420 | 50 | 310 | - |
| 20 | 720 | МА-145-1/8 | 915 | 782,5 | 500 | 60 | 510 | - |
| 21,5 | 980 | МА-144-2/6 | 775 | 658 | 420 | 50 | 370 | - |
| 21,5 | 1470 | МА-144-1/4 | 715 | 658 | 420 | 50 | 310 | - |
| 25 | 970 | МА-145-1/6 | 915 | 782,5 | 500 | 60 | 510 | - |
| 25 | 725 | МА-145-2/8 | 965 | 782,5 | 500 | 60 | 565 | - |
| 29 | 1475 | МА-144-2/4 | 775 | 658 | 420 | 50 | 370 | - |
| 34 | 975 | МА-145-2/6 | 965 | 782,5 | 500 | 60 | 565 | - |
| 35 | 730 | МА-146-1/8 | 1054 | 854 | 550 | 75 | 720 | - |
| 36 | 1470 | МА-145-1/4 | 915 | 782,5 | 500 | 60 | 510 | - |
| 45 | 1475 | МА-145-2/4 | 965 | 782,5 | 500 | 60 | 565 | - |
| 46 | 980 | МА-146-1/6 | 1054 | 854 | 550 | 75 | 720 | - |
| 46 | 735 | МА-146-2/8 | 1114 | 854 | 550 | 75 | 820 | - |
| 61 | 980 | МА-146-2/6 | 1114 | 854 | 550 | 75 | 820 | - |
| 68 | 1480 | МА-146-1/4 | 1054 | 854 | 550 | 75 | 720 | - |
| 85 | 1480 | МА-146-2/4 | 1114 | 854 | 550 | 75 | 820 | - |

